
-
Conductor: cupru solid de cupru pe ASTM B -3
Cupru gol blocat pe ASTM B -3, b -8
-
Izolație: 16 AWG-.025 "(. 635mm) PE (blocat)
14 AWG-.025 "(635mm) PE
12 AWG -.030 "(762mm) PE
-
Geacă: PVC
-
Evaluare de tensiune: 600 V
-
Temp. Evaluare: 75 de grade
Aplicație
Cablul de semnal de trafic 19-1 IMSA Wire este o componentă esențială în sistemele moderne de gestionare a traficului, asigurând o livrare eficientă a puterii și comunicarea semnalului pentru semafoare, unități de control și dispozitive de detectare. Proiectat pentru o conductivitate ridicată, durabilitate și rezistență puternică la factorii de mediu, acest cablu oferă o funcționare fiabilă în rețelele de trafic municipal, intersecțiile de autostradă și sistemele avansate de transport inteligent (ITS). Construcția sa robustă reduce la minimum interferența semnalului, permițând o coordonare perfectă a semnalelor de trafic, optimizarea eficienței drumului și îmbunătățirea siguranței generale a transportului.

Caracteristică

Cablul de semnal de trafic 19-1 IMSA Wire folosește conductori de cupru solid sau cu bord, care îndeplinesc standardele ASTM B -3, B -8, oferind o putere stabilă și transmisie semnalului, iar teaca PVC este rezistentă la UV, umiditate, ulei și coroziune chimică. Este utilizat pe scară largă pe drumuri municipale, autostrăzi, sisteme inteligente de transport (ITS) și alte câmpuri.
Certificare
Signal Wire a trecut certificarea UL, are o durabilitate ridicată, o bună interferență și o adaptabilitate excelentă a mediului și poate funcționa stabil pentru o lungă perioadă de timp în sistemele de control al semnalului de trafic și aplicații inteligente de gestionare a traficului. Îmbunătățește reputația de piață a produsului și oferă asigurarea calității clienților.

Pachet

Linie de producție

Fabrica de cablu de ultimă generație a producătorului de sârmă mai mare are un mediu de fabricație inteligent și digital. Trecerea la producția digitală nu numai că îmbunătățește eficiența, dar se străduiește să ofere clienților cele mai mari produse de fiabilitate. Cadrul inteligent al fabricii asigură un proces de producție simplificat și fără erori, minimizează posibilitatea variației umane și crește precizia care a fost anterior de neatins. Fabrica respectă strict controlul calității prin mecanisme precise și automatizate de inspecție. De la început până la etapa finală a procesului de fabricație, produsele sunt inspectate în detaliu. Angajamentul față de calitate se extinde la precizia noastră de inspecție, echipamentele de producție automate obținând o precizie de 0. 002 mm.
client

Partener

FAQ
Î: Este un semafor susținut de două cabluri?
R: Nu întotdeauna. De obicei, un semafor nu este acceptat de doar două cabluri. În timp ce două cabluri (unul pentru putere și unul pentru transmisia semnalului) sunt adesea utilizate în unele sisteme, configurarea reală implică de obicei mai mult de două cabluri în funcție de complexitatea și cerințele sistemului de control al traficului.
Î: Semnalul de trafic poartă puterea?
Tag-uri populare: Cablu de semnal de trafic 19-1 IMSA Wire, China Traffic Signal Cable 19-1 Producători de sârmă IMSA, furnizori, fabrică

Cablu IMSA solid
| NU. De cond | Grosimea jkt exterioară | OD nominal | GREUTATE lbs. / 1m ' |
||
| Inch | milimetru | Inch | milimetru | ||
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
Cablu IMSA blocat
| NU. De cond |
Grosimea jkt exterioară | OD nominal | Greutate lbs./1m ' | ||
| Inch | milimetru | Inch | milimetru | ||
| 16awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |




























