
● Conductor: Conductor din cupru solid sau torsionat, moale, mediu dur sau dur.
● Specificație de referință: PNS 1207
ASTM B1, B2, B3 și B8
.
Aplicație
Sârma de cupru pur pură este utilizată pe scară largă în transportul, distribuția energiei și în diverse domenii de instalații electrice. De obicei, este fabricat din material de cupru de înaltă puritate, are o conductivitate electrică și proprietăți mecanice excelente și poate oferi conexiuni electrice stabile și fiabile. Sârma de cupru pur nu are diferite tipuri și structuri, în principal, inclusiv sârmă de cupru solidă și sârmă de cupru torsadată, potrivite pentru diferite nevoi de inginerie electrică.

Certificare
Firul de cupru pur pur a trecut mai multe certificări internaționale pentru a-și asigura performanța și fiabilitatea înalte în transportul, distribuția de energie și alte instalații electrice. Îndeplinește standarde stricte în materie de calitate, siguranță și adaptabilitate la mediu.

Pachet

Fabrică

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd., este situat în orașul Dongguan, provincia Guangdong. Acesta integrează cercetare și dezvoltare, producție, vânzări și întreținere, concentrându-se pe diverse fire și cabluri și oferind soluții personalizate pentru infrastructura la scară largă, cum ar fi aeroporturi, spitale, fabrici și școli în multe regiuni din lume. Cu echipamente și procese avansate de producție, echipamente complete de testare și putere tehnică puternică, compania s-a dezvoltat rapid după ani de muncă grea și sprijinul clienților globali și a câștigat o reputație și o cotă de piață ridicată pe piețele de peste mări.
Caz

Partener

FAQ
Q: Sunteți producător sau companie comercială?
Î: Imprimarea siglei este o opțiune pentru cabluri?
Tag-uri populare: sârmă de cupru pur, producători de sârmă de cupru pur din China, furnizori, fabrică

Cupru Bare
| DIMENSIUNEA CONDUCTORULUI | Nr.& Diametrul nominal al firului | Diametrul total nominal | Greutate nominală | |
| MILIMETRU | AWG aproximativ | MILIMETRU | MILIMETRU | KG/KM |
| Solid | ||||
| 1,6 mm | 14 | 1.60 | 17.88 | |
| 2.0mm | 12 | 2.00 | 27.93 | |
| 2,6 mm | 10 | 2.60 | 47.20 | |
| 3,2 mm | 8 | 3.20 | 71.49 | |
| Eșuat | ||||
| 2.0mm2 | 14/7 | 7x0.60mm | 1.80 | 17.80 |
| 3,5 mm2 | 12/7 | 7x0.80mm | 2.40 | 31.66 |
| 5,5 mm2 | 10/7 | 7x1.0mm | 3.00 | 49.46 |
| 8.0mm2 | 8/7 | 7x1,20 mm | 3.60 | 71.19 |
| 14 mm2 | 6/7 | 7x1,60 mm | 4.80 | 126.70 |
| 22 mm2 | 4/7 | 7x2.0mm | 6.00 | 197.90 |
| 30 mm2 | 2/7 | 7x2,30 mm | 6.90 | 261.70 |
| 38 mm2 | 1-19 | 19x1,60 mm | 8.00 | 343.70 |
| 50 mm2 | 1/0-19 | 19x1,80 mm | 9.00 | 435.10 |
| 60 mm2 | 2/0-19 | 19x2.0mm | 10.00 | 537.00 |
| 80 mm2 | 3/0-19 | 19x2,30 mm | 11.50 | 710.30 |
| 100 mm2 | 4/0-19 | 19x2,60 mm | 13.00 | 907.60 |
| 125 mm2 | 250 MCM | 37x2,10 mm | 14.70 | 1158.00 |
| 150 mm2 | 300 MCM | 37x2,30 mm | 16.10 | 1390.00 |
| 200 mm2 | 400 MCM | 37x2,60 mm | 18.20 | 1776.00 |
| 500 MCM | 37x2,95 mm | 20.65 | 2300.00 | |
| 250 mm2 | 500 MCM | 61x2,30 mm | 20.70 | 2300.00 |
| 325 mm2 | 650 MCM | 61x2,60 mm | 23.40 | 2937.00 |
| 750 MCM | 61x2,82 mm | 25.30 | 3450.00 | |
| 400 mm2 | 800 MCM | 61x2,90 mm | 26.10 | 3654.00 |
| 500 mm2 | 1000 MCM | 61x3,20 mm | 28.80 | 4448.00 |





























