
- Conductor: conductor de cupru cu tragere moale solid sau bord
- Izolație: clorură de polivinil (PVC) fără plumb
- Tensiune: 600 volți
- Specificații de referință:
PNS 35-1: 2004
UL 83
PEC
NEC
- Temperatură: nu depășește 60 de grade în locația uscată sau umedă
Aplicație
Standarde filipineze TW Wire 12 AWG este utilizat în conductă sau în alte Wireways recunoscute pentru o varietate de aplicații în clădiri rezidențiale, industriale și comerciale. Construcția accidentată a sârmei o face ideală pentru împământarea cu scop general în circuite de energie și distribuție, asigurând o împământare corespunzătoare pentru o siguranță și protecție sporită împotriva pericolelor electrice. Poate fi utilizat în zone cu trafic ridicat și dedicat, care necesită o soluție de cablare durabilă și eficientă.

Caracteristică

Standarde filipineze TW Wire 12awg este un conductor de cupru unic, asigurând o conductivitate excelentă și flexibilitate pentru instalarea ușoară în medii rezidențiale, comerciale și industriale. Conductorii sunt izolați cu umiditate și PVC ignifuge pentru o protecție sporită împotriva factorilor de mediu, cum ar fi expunerea la apă și riscurile de incendiu, ceea ce le face ideale pentru utilizare atât în medii interioare, cât și în exterior. Disponibil într -o varietate de culori pentru o instalare clară și organizată.
Certificare
Standarde filipineze TW Wire 12 AWG sunt certificate și, prin respectarea acestor standarde de certificare, firele oferă performanțe optime, asigurând că instalarea îndeplinește cerințele legale și de siguranță necesare, ceea ce îl face pe cei care caută pentru cei care caută.

Pachet

Linie de producție

Producătorul de sârmă mai mare a devenit un expert în domeniul producției de sârmă și cablu de mai bine de 20 de ani. Utilizarea instalațiilor de producție automate de ultimă generație ne permite să ingineriem constant firele și cablurile cu cea mai mare precizie și calitate fără compromisuri. Suntem partenerul dvs. fidel pentru soluții de sârmă și cablu de calitate.
client

Partener

FAQ
Î: Ce tip de fir folosesc electricienii rezidențiali?
Î: Câtă energie electrică poate fi mâner cu sârmă cu 12 calibre?
Hot Tags: Standarde filipineze TW Wire 12awg, China Filipine Standarde Tw Wire 12awg Producători, Furnizori, Fabrica

Sârmă rezistentă la umiditate termoplastică fără plumb (TW), 600 volți, 6o grad
| Dimensiunea conductorului | Nu și diametrul nominal al sârmei | Grosimea peretelui | Diametrul total aproximativ | Rezistență minimă de izolare | *Ampacitate | Cablu Greutate nominală | |
| Mm | AWG aproximativ | Mm | Mm | Mm | M-ohm-km | Kg/km | |
| Solid | |||||||
| 1,6 mm | 14 | 0.8 | 3.20 | 50 | 25 | 26.63 | |
| 2. 0 mm | 12 | 0.8 | 3.60 | 50 | 30 | 38.13 | |
| 2,6 mm | 10 | 0.8 | 4.20 | 50 | 40 | 59.59 | |
| 3,2 mm | 8 | 1.2 | 5.60 | 50 | 55 | 95.54 | |
| Blocat | |||||||
| 2. 0 mm2 | 14/7 | 7x 0. 60mm | 0.8 | 3.40 | 50 | 25 | 27.83 |
| 3.5mm2 | 12/7 | 7x 0. 80mm | 0.8 | 4.00 | 50 | 30 | 44.31 |
| 5.5mm2 | 10/7 | 7x1. 0 mm | 0.8 | 4.60 | 50 | 40 | 64.85 |
| 8. 0 mm2 | 8/7 | 7x1.20mm | 1.2 | 6.00 | 50 | 55 | 99.64 |
| 14mm2 | 6/7 | 7x1.60mm | 1.6 | 8.00 | 40 | 80 | 177.28 |
| 22mm2 | 4/7 | 7x2. 0 mm | 1.6 | 9.20 | 40 | 105 | 259.44 |
| 30mm2 | 2/7 | 7x2.30mm | 1.6 | 10.10 | 40 | 130 | 331.79 |
| 38mm2 | 1-19 | 19x1.60mm | 2.0 | 12.00 | 40 | 155 | 442.09 |
| 50mm2 | 1/0-19 | 19x1.80mm | 2.0 | 13.00 | 40 | 180 | 544.54 |
| 60mm2 | 2/0-19 | 19x2. 00 mm | 2.0 | 14.00 | 30 | 205 | 657.72 |
| 80mm2 | 3/0-19 | 19x2.30mm | 2.0 | 15.50 | 30 | 250 | 848.35 |
| 100mm2 | 4/0-19 | 19x2.60mm | 2.0 | 17.00 | 30 | 290 | 1063.51 |
| 125mm2 | 250mcm | 37x2.10mm | 2.4 | 19.50 | 30 | 335 | 1362.18 |
| 150mm2 | 300mcm | 37x2.30mm | 2.4 | 20.90 | 20 | 375 | 1612.92 |
| 350mcm | 37x2.47mm | 2.4 | 22.10 | 20 | 420 | 1849.23 | |
| 200mm2 | 400mcm | 37x2.60mm | 2.4 | 23.00 | 20 | 440 | 2027.62 |
| 500mcm | 37x2.95mm | 2.4 | 25.45 | 20 | 505 | 2585.99 | |
| 250mm2 | 61x2.30mm | 2.4 | 25.50 | 20 | 505 | 2576.95 | |
| 600mcm | 61x2.52mm | 2.8 | 28.30 | 20 | 575 | 3114.59 | |
| 325mm2 | 650mcm | 61x2.60mm | 2.8 | 29.00 | 20 | 600 | 3302.36 |
| 750mcm | 61x2.82mm | 2.8 | 30.90 | 20 | 655 | 3844.86 | |
| 400mm2 | 800mcm | 61x2.90mm | 2.8 | 31.70 | 20 | 675 | 4061.41 |
| 500mm2 | 1000mcm | 61x3.20mm | 2.8 | 34.40 | 20 | 770 | 4898.28 |
| * Standard de referință: PEC, NEC (bazat pe temperatura aerului ambiant de 30 de grade) | |||||||





























